Idroterme Olympus
| Tipo di ingresso | Orario | Prezzo (€) | |
|---|---|---|---|
| Giornata intera | 09:00 - 19:00 | 35.00 | |
| Abbonamenti 10 Giornate intere | 315.00 | ||
| Abbonamenti 20 Giornate intere | 528.00 | ||
| Mezza giornata | 09:00 - 14:00 14:00 - 19:00 |
29.00 | |
| Abbonamenti 10 Mezze giornate | 261.00 | ||
| Abbonamenti 20 Mezze giornate | 464.00 | ||
| Ingresso "HAPPY HOUR" | 17:00 - 18:00 | 16.00 | |
| Abbonamenti 10 Ingresso "HAPPY HOUR" | 144.00 | ||
| Abbonamenti 20 Ingresso "HAPPY HOUR" | 256.00 | ||
| Residenti | Bassa stagione | 09:00 - 19:00 | 22.00 |
| Alta stagione | 27.00 | ||
| Alta stagione: weekend e agosto | |||
Prezzario Reparto Termale
| Tipo di servizio | Durata | Prezzo (€) | |
|---|---|---|---|
| Visita medica | 70.00 | ||
| Massaggio totale con olio | 30' | 34.00 | |
| Massaggio parziale con olio | 15' | 24.00 | |
| Supplemento crema | su richiesta | ||
| Inalazione | 17.00 | ||
| Aereosol | 17.00 | ||



